A comissão organizadora do Garota ExpoVerde 2015 divulgou o balancete de prestação de contas do evento promovido no último dia 24 de julho, no Bar do Diogo e que marcou a final do concurso. As despesas somaram R$ 9.235,00. Enquanto as receitas totalizaram R$ 9.730,00. O que resulta em um saldo positivo de R$ 495,00. Tal postura de transparência, segundo a comissão, será repetida nas contas da Expo 2015, inclusive com divulgação na imprensa.
| DESPESAS | ||
| Dupla João Lucas e Donizette | R$ 2.000,00 | |
| Cantor Lucas Bettar | R$ 2.000,00 | |
| DJ Ricardo Costa | R$ 300,00 | |
| Despesas de bar (modelos, jurados e camarim) | R$ 200,00 | |
| Seguranças | R$ 540,00 | |
| Técnico de som | R$ 200,00 | |
| Portaria | R$ 100,00 | |
| Montagem de passarela e iluminação | R$ 800,00 | |
| Decoração | R$ 380,00 | |
| Material Gráfico | R$ 380,00 | |
| Hotel | R$ 400,00 | |
| Divulgação Rádio | R$ 1.200,00 | |
| Divulgação Jornal | R$ 350,00 | |
| Faixas e flores | R$ 385,00 | |
| SUB-TOTAL | R$ 9.235,00 (-) | |
| RECEITAS | ||
| 385 convites antecipados – R$ 10,00 | R$ 3.850,00 | |
| 392 convites portaria – R$ 15,00 | R$ 5.880,00 | |
| 150 convites cortesias (comissão organizadora, acompanhantes de jurados e concorrentes, imprensa e outros) | 0,00 | |
| Consumo do bar = troca do aluguel | 0,00 | |
| SUB-TOTAL = 927 pessoas | R$ 9.730,00 (+) | |
| RESULTADO = LUCRO | R$ 495,00 (+) |
Assessoria de Imprensa Expoverde

