População de Adamantina cresce 0,13% e chega a 35.094 pessoas

Adamantina passou de 35.048 habitantes, em 2015, para 35.094 moradores, em 2016. Estimativa foi divulgada nesta terça-feira (30) pelo IBGE.

Estimativa divulgada nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística monstra que a população do Oeste Paulista atingiu em 2016 o total de 909.894 pessoas. O número representa um crescimento de 0,44% em relação à população estimada no ano passado, que era de 905.845 pessoas. A data de referência para as estimativas é sempre 1º de julho de cada ano.

Adamantina teve um crescimento populacional de 0,13% e passou de 35.048 habitantes, em 2015, para 35.094 moradores, em 2016. De um ano para o outro, aumentou apenas 46 pessoas.

No grupo das maiores populações da região em 2016, aparecem na lista do IBGE as cidades de Dracena (46.088), Osvaldo Cruz (32.593), Lucélia (21.330) e Junqueirópolis (20.211).

A comparação das estimativas de 2015 e 2016 ainda indica que dez municípios da região tiveram variações populacionais negativas, segundo os dados do IBGE.

Já a lista com as seis menores populações do Oeste Paulista em 2016 conta com os municípios de Flora Rica (1.602), São João do Pau d’Alho (2.136), Nova Guataporanga (2.296), Sagres (2.454), Santa Mercedes (2.941) e Santo Expedito (3.035).

De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE, a estimativa é de que o Brasil tenha 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016, inferior ao índice de 0,83% calculado entre 2014 e 2015.

Confira na tabela abaixo as estimativas populacionais das 56 cidades do Oeste Paulista, segundo o IBGE.

MUNICÍPIO 2015 2016 %
Adamantina 35.048 35.094 0,13
Alfredo Marcondes 4.101 4.118 0,41
Álvares Machado 24.651 24.733 0,33
Anhumas 3.999 4.026 0,67
Caiabu 4.206 4.208 0,04
Caiuá 5.560 5.628 1,22
Dracena 45.847 46.088 0,52
Emilianópolis 3.174 3.186 0,37
Estrela do Norte 2.761 2.765 0,14
Euclides da Cunha Paulista 9.642 9.600 -0,43
Flora Rica 1.634 1.602 -1,95
Flórida Paulista 14.000 14.143 1,02
Iepê 8.036 8.070 0,42
Indiana 4.941 4.936 -0,10
Inúbia Paulista 3.881 3.907 0,66
Irapuru 8.187 8.217 0,36
João Ramalho 4.416 4.442 0,58
Junqueirópolis 20.066 20.211 0,72
Lucélia 21.196 21.330 0,63
Marabá Paulista 5.435 5.524 1,63
Mariápolis 4.072 4.079 0,17
Martinópolis 25.805 25.966 0,62
Mirante do Paranapanema 17.979 18.056 0,42
Monte Castelo 4.188 4.189 0,02
Nantes 2.979 3.014 1,17
Narandiba 4.657 4.702 0,96
Nova Guataporanga 2.288 2.296 0,34
Osvaldo Cruz 32.475 32.593 0,36
Ouro Verde 8.330 8.386 0,67
Pacaembu 13.961 14.024 0,45
Panorama 15.458 15.539 0,52
Parapuã 11.098 11.085 0,11
Paulicéia 6.981 7.065 1,20
Piquerobi 3.679 3.686 0,19
Pirapozinho 26.594 26.810 0,81
Pracinha 3.547 3.659 3,15
Presidente Bernardes 13.568 13.494 -0,54
Presidente Epitácio 43.535 43.718 0,42
Presidente Prudente 222.192 223.749 0,70
Presidente Venceslau 39.407 39.476 0,17
Rancharia 29.778 29.799 0,07
Regente Feijó 19.733 19.860 0,64
Ribeirão dos Índios 2.245 2.244 -0,04
Rinópolis 10.133 10.116 -0,16
Rosana 18.459 18.124 -1,81
Sagres 2.456 2.454 -0,08
Salmourão 5.152 5.187 0,67
Sandovalina 4.076 4.126 1,22
Santa Mercedes 2.937 2.941 0,13
Santo Anastácio 21.044 21.037 -0,03
Santo Expedito 3.011 3.035 0,79
São João do Pau d’Alho 2.141 2.136 -0,23
Taciba 6.110 6.152 0,68
Tarabai 7.168 7.236 0,94
Teodoro Sampaio 22.675 22.795 0,52
Tupi Paulista 15.153 15.238 0,56

 

FONTEPor ROGÉRIO PIRES, Grupo Impacto
Conteúdo anteriorPolícia Civil de Adamantina incinera quase 13 quilos de drogas
Próximo conteúdoBatida frontal deixa cinco pessoas feridas em estrada vicinal em Dracena