A Santa Casa de Adamantina enviou ao IMPACTO o balanço final do 2º Leilão de Gado, realizado no dia 18 de dezembro, no Poliesportivo, com renda revertida ao custeio do hospital.
As receitas provenientes do leilão de animais e do serviço de bar e restaurante, no dia do evento, somaram R$ 145.202,66. Já as despesas para a realização da atividade ficaram em R$ 23.047,45, permitindo um saldo líquido de R$ 122.155,21. (veja detalhes abaixo).
A direção da Entidade agradece a colaboração dos doadores, leiloeiros, arrematantes, funcionários, churrasqueiros e demais voluntários, pelo carinho e dedicação dispensada no evento, com o que foi atingido os objetivos e finalidade almejada.
CONFIRA O BALANCETE DO 2º LEILÃO DE GADO
| RECEITAS | |
| Leilão (prendas e animais) | R$ 110.932,00 (*) |
| Almoço | R$ 7.260,00 |
| Bar | R$ 7.175,00 |
| Sorvete | R$ 737,00 |
| Doações em dinheiro | R$ 19.029,91 |
| Sobra de Caixa | R$ 68,75 |
| Total das receitas | R$ 145.202,66 |
| DESPESAS | |
| Almoço | R$ 8.876,74 |
| Bebidas, carvão, gelo, barracas e mesas | R$ 5.170,00 |
| Despesas utensílios de cozinha | R$ 111,93 |
| DARE/SP | R$ 61,23 |
| Embalagens | R$ 1.300,00 |
| Fretes Caminhões (transportes animais) | R$ 3.420,00 |
| Abate de animais (serviços) | R$ 1.920,00 |
| Contratação Som | R$ 600,00 |
| Sorveteria | R$ 402,55 |
| Serviços peões e pisteiros | R$ 485,00 |
| Veterinário | R$ 700,00 |
| Total das despesas | R$ 23.047,45 |
| LÍQUIDO | R$ 122.155,21 |
Fonte: Santa Casa de Adamantina
(*) Os recebimentos relativos receitas (arrematação de prendas e animais) serão efetuados em 20 de fevereiro de 2017.

