A microrregião de Adamantina termina a semana com 117 casos positivos de Covid-19. De 14 cidades apenas Salmourão não tem registros confirmados e nem suspeitos da doença.
Adamantina é o município com maior número de casos do novo coronavírus. São 37 até este sábado (30), sendo 31 curados e três mortes. Em seguida vem Lucélia com 32 confirmações para o novo coronavírus, com cinco mortes.
A microrregião tem ainda 27 suspeitos, que aguardam os resultados dos exames.
|
Balanço de Covid-19 na microrregião* |
|||
| Positivos | Suspeitos | Mortes | |
| Adamantina | 37 | 2 | 3 |
| Flora Rica | 2 | 0 | 0 |
| Flórida Paulista | 4 | 1 | 0 |
| Inúbia Paulista | 1 | 0 | 0 |
| Irapuru | 10 | 2 | 1 |
| Lucélia | 32 | 2 | 5 |
| Mariápolis | 1 | 0 | 0 |
| Osvaldo Cruz | 4 | 3 | 0 |
| Pacaembu | 18 | 11 | 1 |
| Parapuã | 1 | 1 | 0 |
| Pracinha | 1 | 1 | 0 |
| Rinópolis | 4 | 3 | 0 |
| Sagres | 2 | 1 | 0 |
| Salmourão | 0 | 0 | 0 |
| *Dados contabilizados até às 12h, deste sábado (30) | |||







