O curso de enfermagem da Escola Técnica Estadual (Etec) de Dracena é o curso mais concorrido do vestibulinho para o primeiro semestre de 2017. Conforme o Centro Paula Souza divulgou nesta quarta-feira (30), a demanda é de 5,35, sendo 214 inscritos para 40 vagas. Ao todo, o processo seletivo tem 5.290 candidatos no Oeste Paulista.
Na região, há vagas nas unidades de Adamantina, Dracena, Junqueirópolis, Lucélia, Osvaldo Cruz, Pirapozinho, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia e Sandovalina.
Depois do curso de enfermagem, as maiores concorrências são para as capacitações de Recursos Humanos (4,45), Mecânica (3,73), ambos em Adamantina; Contabilidade (3,34), Informática para Internet (3,86) e Agropecuária (3,76), em Presidente Prudente.
Já os cursos menos concorridos são Finanças (1,28) e Informática (1,50), em Presidente Venceslau; Informática (1,50), em Lucélia; e Secretariado (1,60), em Adamantina.
No processo seletivo das Etecs para o primeiro semestre de 2017, mais de 322 mil inscritos vão disputar uma vaga para os ensinos médio, técnico, técnico integrado ao médio e especialização técnica, além de vagas remanescentes de segundo módulo.
A prova será no dia 18 de dezembro. Mais informações no site da instituição.
Confira abaixo a lista completa da demanda nas unidades do Oeste Paulista.
Adamantina – Etec Engenheiro Herval Bellusci
| CURSO | PERÍODO | INSCRITOS | VAGAS | DEMANDA |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUÁRIA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 62 | 35 | 1,77 |
Adamantina – Etec Professor Eudécio Luiz Vicente
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| AÇÚCAR E ÁLCOOL | Noite | 90 | 40 | 2,25 |
| ENFERMAGEM | Noite | 94 | 30 | 3,13 |
| ENSINO MÉDIO | Manhã | 285 | 120 | 2,38 |
| INFORMÁTICA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 79 | 40 | 1,98 |
| MECÂNICA | Noite | 149 | 40 | 3,73 |
| RECURSOS HUMANOS | Noite | 178 | 40 | 4,45 |
| SECRETARIADO – (EAD – SEMIPRESENCIAL) | Sábados pela manhã | 56 | 35 | 1,60 |
Dracena – Etec Professora Carmelina Barbosa
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUÁRIA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 90 | 40 | 2,25 |
| ENFERMAGEM | Noite | 214 | 40 | 5,35 |
| INFORMÁTICA | Noite | 74 | 40 | 1,85 |
| QUÍMICA | Noite | 110 | 40 | 2,75 |
| QUÍMICA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 71 | 40 | 1,78 |
Junqueirópolis – Etec Professor Eudécio Luiz Vicente – Extensão EE Prof. Idene Rodrigues dos Santos
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Noite | 69 | 40 | 1,73 |
Lucélia – Etec Professor Eudécio Luiz Vicente – Extensão Centro de Ensino de Lucélia
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA | Noite | 60 | 40 | 1,50 |
Osvaldo Cruz – Etec Amim Jundi
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| AÇÚCAR E ÁLCOOL | Noite | 99 | 40 | 2,48 |
| AÇÚCAR E ÁLCOOL | Noite | 121 | 40 | 3,03 |
| ADMINISTRAÇÃO – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 88 | 40 | 2,20 |
| COMÉRCIO | Noite | 73 | 40 | 1,83 |
| ENFERMAGEM | Noite | 117 | 40 | 2,93 |
| ENSINO MÉDIO | Manhã | 334 | 120 | 2,78 |
| FARMÁCIA | Tarde | 71 | 40 | 1,78 |
| INFORMÁTICA | Noite | 119 | 40 | 2,98 |
| QUÍMICA | Tarde | 72 | 40 | 1,80 |
Pirapozinho – Etec Prof. Adolpho Arruda Mello – Extensão EMEIEF Prof. Celestino Martins Padovan
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Noite | 99 | 40 | 2,48 |
Presidente Prudente– Etec Prof. Adolpho Arruda Mello
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE | Noite | 117 | 35 | 3,34 |
| INFORMÁTICA PARA INTERNET – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 135 | 35 | 3,86 |
Presidente Prudente – Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Noite | 111 | 40 | 2,78 |
| ADMINISTRAÇÃO – (EAD – SEMIPRESENCIAL) | Sábados pela manhã | 69 | 40 | 1,73 |
| AGRIMENSURA | Noite | 79 | 40 | 1,98 |
| AGROINDÚSTRIA | Noite | 63 | 40 | 1,58 |
| AGROPECUÁRIA | Tarde | 93 | 40 | 2,33 |
| AGROPECUÁRIA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 301 | 80 | 3,76 |
| FLORESTAS | Noite | 63 | 40 | 1,58 |
| FLORESTAS – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 79 | 40 | 1,98 |
Presidente Venceslau – Etec Prof. Milton Gazzetti
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUÁRIA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 97 | 40 | 2,43 |
| ENSINO MÉDIO | Manhã | 132 | 40 | 3,30 |
| FINANÇAS | Noite | 51 | 40 | 1,28 |
| INFORMÁTICA | Noite | 60 | 40 | 1,50 |
| INFORMÁTICA PARA INTERNET – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 71 | 40 | 1,78 |
| RECURSOS HUMANOS | Noite | 98 | 40 | 2,45 |
Rancharia – Etec Dep. Francisco Franco
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Noite | 110 | 40 | 2,75 |
| AGROPECUÁRIA – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 132 | 80 | 1,65 |
| ENSINO MÉDIO | Manhã | 126 | 40 | 3,15 |
Sandovalina – Etec Profª Nair Luccas Ribeiro – Extensão EMEIF e Suplência de PG Monteiro Lobato
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| AGRONEGÓCIO | Noite | 67 | 40 | 1,68 |
Teodoro Sampaio – Etec Profª Nair Luccas Ribeiro
| Curso | Período | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Noite | 113 | 40 | 2,83 |
| AGRONEGÓCIO | Noite | 92 | 40 | 2,30 |
| ENSINO MÉDIO | Manhã | 94 | 40 | 2,35 |
| INFORMÁTICA PARA INTERNET – INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | Integral | 89 | 40 | 2,23 |

